メゾンマルシェアン
-
最寄駅
大阪メトロ谷町線 都島
徒歩 2 分
- 間取 1K
- 賃料 3.2万円
- 管理費 6,000円
物件名 | メゾンマルシェアン | 種別 | マンション | 築年月 | 1990年06月 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 大阪市都島区都島本通2丁目 | 専有面積 | 12.72㎡ (3.84坪) | ||||||
交通 |
|
現況 | 空室 | ||||||
賃料 | 3.2万円 | 管理費 | 6,000円 | 礼金 | 40,000万円 | 敷金 | 30,000万円 | ||
保証金 | - | 敷引 | - | 構造 | RC | 階建 | 4階 / 地上7 階建て | ||
間取 | 1K | 間取詳細 | - | ||||||
引渡時期 | - | 取引態様 | 専任媒介 | 駐車場 | - | 方角 | 北 | ||
住宅・火災保険等 | 9,500円 / 1年 | 契約区分 | 普通賃貸借 | ||||||
学校区 | - | ||||||||
設備条件 | 電気 / 水道 / 公共下水 / 都市ガス / インターホン / インターホンTV / CATV / バルコニー / エレベータ / 光インターネット / フローリング / 収納 / エアコン / 冷房 / 暖房 / 照明 / 風呂 / シャワー / IH | ||||||||
備考 | デザインクロス 防犯カメラ |
||||||||
物件番号 | 2892 | 関連リンク |
情報登録日:2019/11/24 次回の情報更新予定日:2019/12/15
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。